European Company Information
| Oldrati Group Spa | Via Quarenghi n.2 – 24060 Villongo (Bg) VAT Nr. 01254360165 N. Reg. Imprese di Bergamo 01254360165 R.E.A. n.187006 Capitale Sociale Euro 260.010 i.v. | ![]() |
| Oldrati Guarnizioni Industriali Spa | Via Quarenghi n.2 – 24060 Villongo (Bg) VAT Nr. 01237700164 N. Reg. Imprese di Bergamo 01237700164 R.E.A. n.185451 Capitale Sociale Euro 3.808.800 i.v. | ![]() |
| Silital Europe S.r.A. | Via Fornace, 1 – 24060 Adrara San Martino (Bg) VAT Nr. 04889820157 N. Reg. Imprese di Bergamo 03405400163 R.E.A. n. BG375695 Capitale Sociale Euro 370.000 i.v. | ![]() |
| Oldrati Slovensko s.r.o. | Jasenovská 2468/34 – 066 01 Humenné – Slovakia Obchodný register-Okr. Súd Prešov Oddiel: Sro, vložka císlo 15253/P tel. +421577863711 fax +421577863722 mail: oldrati@oldrati.sk ICO: 36 496 553 – IC DPH: SK2021865285 Základné imanie: 1.000.000 EUR | ![]() |
| MIFLEX SK, s.r.o. | Jasenovská 2468/34 – 066 01 Humenné – Slovakia Obchodný register-Okr. Súd Prešov Oddiel: Sro, vložka císlo 17998/P tel. +421577863711 fax +421577863722 mail: miflex@oldrati.sk ICO: 36 700 258 – IC DPH: SK2022277697 Základné imanie: 63.068,45 EUR | ![]() |
| Tecar Europe s.r.o. | Jasenovská 2468/34 – 066 01 Humenné – Slovakia Obchodný register-Okr. Súd Bratislava 1 Oddiel: Sro, vložka císlo 31116/B tel. +421577863711 fax +421577863722 ICO: 35 879 947 – IC DPH: SK 2021822176 Základné imanie: 1.659.696 EUR | ![]() |
| Smart Service Srl società unipersonale | Via Marzaghette snc – 25030 Adro (Bs) VAT Nr. 03103350983 N. Reg. Imprese di Bergamo 03103350983 R.E.A. n.505246 Capitale Sociale Euro 12.000 i.v. | ![]() |
| Oldrati Lastik Ltd. | Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi - 3. Cadde No. 13 Nilüfer - Bursa 16370 - Vergi Dairesi: Bursa Uludag Vergi Dairesi Vergi No.: 641 0316 498 - Tel. +90 224 600 25 00 - Fax. +90 224 600 25 10 SERMAYE: 1.000.000 EUR | ![]() |









